ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
HAC ¾Ë¸²¹æ
 
¢Á »õ³»±â
10¼­Èñ 1/1 ¡Ï
¼º¹üÀ± 12/5 ¡Î
MInKIm 7/24 ¡Î
½Ã¿ø 6/20 ¡Ï
À±µ¿ÈÆ 3/27 ¡Î
cache update : 0 minute


Àüü¹æ¹® : 2,513,514
¿À´Ã¹æ¹® : 660
¾îÁ¦¹æ¹® : 4522
Àüü±Ûµî·Ï : 10,822
¿À´Ã±Ûµî·Ï : 0
Àüü´äº¯±Û : 632
´ñ±Û¹×ÂÊ±Û : 5458
¤ýÀÛ¼ºÀÚ ÃÖÁø¿ì
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2005-06-22 (¼ö) 10:14
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 1271      
¤ýIP:
Re.. À»Áö·Î¿¡ ÂÒ~¾Ç ¿ï·ÁÆìÁ³½À´Ï´Ù.
¾îÁ¦ Àú³á À»Áö·Î ȸÀǽǿ¡ ¸ð¿©¼­ ÇÇ¾Æ³ë ¹ÝÁÖÀÚ±îÁö Âü¼®ÇÏ¿© ¾à 2½Ã°£µ¿¾È º¸°íȸ¿¡¼­ ¹ßÇ¥ÇÒ ³ë·¡ ¿¬½ÀÀÌ ÀÖ¾ú½À´Ï´Ù.
°ø½ÄÇà»ç¶§¸¶´Ù ¸ðµç ÀÏ Á¦ÃÄµÎ°í ¼Ö¼±¼ö¹üÇϽô Á¤±ÔÇö ÀÌ¿µ¼ö À̽±¸ ¼±¹è´Ô°ú ¿øÁ¤ÆÀ ±èÁ¾¹Î´ëÀå¿Ü ±èÇױ⠱èÀÏÈ« ±èÇüö È«¼®ÈÆ°ú »ç¹«±¹¿¡¼­ Àú¿Í Á¤¹«±³»ç¹«Â÷Àå, ±×¸®°í À½°¨¿¡ ´ëÇÑ ³»°øÀÌ ÃâÁßÇϽŠ´ëÇлê¾Ç¿¬¸Í ¼Ò¸ðÀÓ "¾ËÆÄÀÎ ÄÚ·¯½º"¿¡¼­ ¿©¼¸ºÐÀÌ ÇÔ²² Çϼ̽À´Ï´Ù.
¿À·£¸¸¿¡ ¾¿¾¿ÇÏ°íµµ Á¤°Ü¿î È­À½ÀÌ À»Áö·ÎÀÇ µÞ°ñ¸ñ¿¡ ÂÒ~¾Ç ±ò·ÈÁö¿ä.    

6/28(È­) ¿øÁ¤°á°ú º¸°íȸ¶§ ¹ßÇ¥ÇÒ ³ë·¡¸¦ °£·«ÇÏ°Ô ¼Ò°³Çϸé,
 - ¼ûÀºº® Âù°¡ (°í´ë»ê¾Çȸ 61Çйø ¹é°æÈ£¼±¹è´Ô °îÀ¸·Î ÄÚ¿À·Õµî»êÇб³ °³±³20Áֳ⠱â³ä½ÄÀå¿¡¼­ °ÝÂùÀ» ¹Þ¾Ò´Ù°í ÇÕ´Ï´Ù)
 - ¸ð´ÚºÒ (Á¤±ÔÇö¼±¹è´Ô°î - 2003³â ¿©¸§ »õº® µ¿¾Æ½Ç¿¡¼­ ÀÚÀÛ°î)
 - ·¹½Ó »ß¸®¸® (RESHAM FIRIRI, ¾Çº¸´Â ¾ø¾îµµ ³×ÆÈ»ç¶÷º¸´Ù ¿ì¸®°¡ ´õ ÀßÇÑ´Ù°í¿ä?)
 - Áñ°Å¿î »êÇà±æ (89Çйø ÀÌ»ó¹® °áÈ¥½Ä¶§ ºÒ·¯¼­ ¾ÞÄÝ ¹ÞÀº °î)
 - I've Got Sixpence & I've been working on the railroad (old #18)
 - ÇѾç´ë»ê¾Çȸ°¡ (¿ì¸®´Â »ê¾ÇÀÎ)          

óÀ½ Á¢ÇÏ´Â ¼ûÀºº®Âù°¡¿Í ¸ð´ÚºÒÀº ´Ù¸¥ ºÐµéÀº ¸ð¸£°ÚÁö¸¸ À½¾ÇÀû Àç´ÉÀÌ ¹ÌõÇÑ Àú·Î¼­´Â ¼ÒÈ­Çس»±â°¡ ¹÷Â÷´õ±º¿ä. ¤»¤»
º¸°íȸ Àü¿¡ Çѹø ´õ ¿¬½ÀÇÏ°Ô µÉÁö´Â ¸ð¸£°Ú½À´Ï´Ù¸¸, ÀÌÅ¿ì ȸÀå´ÔÀ» ºñ·ÔÇؼ­ ±èÁø¼± ÇÑ¿ì¼· ÀÌ»ó¼¼È¸¿øµî °ú°Å À̸§²Ï³ª(?) ³¯¸®´ø HAC ÇÕâ´ÜÀÇ Àû±ØÀûÀÎ µ¿ÂüÀÌ ÇÊ¿äÇÕ´Ï´Ù.
´çÀÏ ÇÕâ´ÜÀº 6½Ã¿¡ ¸ð¿©¼­ ¸®Çã¼³ ¿¹Á¤ÀÌ´Ï Á¶±Ý ÀÏÂï Âü¼®ÇØÁֽðí¿ä.    

³ë·¡¿¬½À¿Ü¿¡µµ ¿øÁ¤ÆÀ°ú »ç¹«±¹°£ º¸°íȸ Áغñ°úÁ¤¿¡ ´ëÇÑ ÇùÀÇ°¡ ÀÖ¾ú°í ÀÇÀü¹æ ´ë½Å »õ·Ó°Ô °³Ã´ÇÑ ÀüÁÖÁý¿¡¼­ ¾¾¿øÇÑ ¸ÆÁÖ¿Í ÇÔ²² ÇÑ Àú³á½Ä»ç°¡ ²Ü¸ÀÀ̾ú½À´Ï´Ù.    

³ë·¡¿¬½À¿¡ Âü¿©ÇØÁֽŠȸ¿øµé°ú ¾ËÆÄÀÎ ÄÚ·¯½º ¿©·¯ºÐµé, ±×¸®°í Àú³á ½Ä´ë¸¦ ºÎ´ãÇØÁֽŠÀ̽±¸Çü´Ô²² °¨»çÀÇ ¸»¾¸À» ÀüÇÕ´Ï´Ù.
  0
3500
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
2364 2018³â 12¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö HAC»ç¹«±¹ 2018-11-27 201
2363    2018³â 12¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2018-12-11 161
2362 2018³â 11¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö HAC»ç¹«±¹ 2018-10-29 190
2361    2018³â 11¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2018-10-30 188
2360 2018³â 10¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö HAC»ç¹«±¹ 2018-10-05 164
2359    2018³â 10¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2018-10-12 201
2358 2018³â 9¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö HAC»ç¹«±¹ 2018-08-29 268
2357    2018³â 9¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2018-09-18 177
2356 2018³â 8¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö HAC»ç¹«±¹ 2018-08-03 180
2355    2018³â 8¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2018-08-07 181
2354 2018³â 7¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö HAC»ç¹«±¹ 2018-07-03 182
2353    2018³â 7¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2018-07-03 192
2352 2018³â 6¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö HAC»ç¹«±¹ 2018-05-29 204
2351    2018³â 6¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2018-06-05 244
2350 2018³â 5¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö HAC»ç¹«±¹ 2018-05-03 206
2349    2018³â 5¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2018-05-03 213
2348 2018³â 4¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö HAC»ç¹«±¹ 2018-04-22 281
2347    2018³â 4¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2018-04-22 190
2346 2018³â 3¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö HAC»ç¹«±¹ 2018-04-22 191
2345    2018³â 3¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2018-04-22 187
2344 2018³â 2¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö HAC»ç¹«±¹ 2018-03-13 220
2343    2018³â 2¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2018-04-22 172
2342 2018³â 1¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö HAC»ç¹«±¹ 2018-01-11 186
2341    2018³â 1¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2018-02-09 177
2340 2017³â 12¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö HAC»ç¹«±¹ 2017-12-04 196
2339    2017³â 12¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2017-12-05 224
2338 2017³â 11¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö HAC»ç¹«±¹ 2017-11-06 258
2337    2017³â 11¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2017-11-08 207
2336 2017³â 10¿ù ÀӽÿÀ§¿øȸ °³ÃÖ ¹× °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2017-11-06 163
2335 2017³â 10¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2017-11-06 217
12345678910,,,81