ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
HAC ¾Ë¸²¹æ
 
¢Á »õ³»±â
10¼­Èñ 1/1 ¡Ï
¼º¹üÀ± 12/5 ¡Î
MInKIm 7/24 ¡Î
½Ã¿ø 6/20 ¡Ï
À±µ¿ÈÆ 3/27 ¡Î
cache update : 0 minute


Àüü¹æ¹® : 2,423,186
¿À´Ã¹æ¹® : 1619
¾îÁ¦¹æ¹® : 2936
Àüü±Ûµî·Ï : 10,821
¿À´Ã±Ûµî·Ï : 0
Àüü´äº¯±Û : 632
´ñ±Û¹×ÂÊ±Û : 5458
¤ýÀÛ¼ºÀÚ HAC»ç¹«±¹
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2018-10-05 (±Ý) 15:52
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 163      
¤ýIP: 117.xxx.166
2018³â 10¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö
¾È³çÇϼ¼¿ä. »ç¹«±¹ÀÔ´Ï´Ù.
2018³â 10¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ¸¦ ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ °³ÃÖÇÕ´Ï´Ù.
ÀϽà : 10/8(¿ù) 19:30
Àå¼Ò : À»Áö·Î3°¡ ±¤´öºôµù
 
----------<ȸÀǾȰÇ>-----------
¢É 2018³â 9¿ù º»È¸ ȸ°è °á»ê

  - ÀçÁ¤À§¿øȸ º¸°íÀÚ·á ÂüÁ¶
 
¢É 2018³â 9¿ù ¹ßÀü±â±Ý ȸ°è °á»ê
 
  - ÀçÁ¤À§¿øȸ º¸°íÀÚ·á ÂüÁ¶

¢É 2018³â 10¿ù ȸÀÇ ¾È°Ç

  1. ½ÄÆǵµÀÔ(ÀÌÅ¿ìȸ¿ø Á¦¾È) ÁøÇàÇöȲ È®ÀÎ
  2. ÇϹݱâÀå°Å¸®»êÇà Á¡°Ë(¼±¿î»ê)
  3. HACÇÕâ´Ü ³ìÀ½Å×ÀÌÇÁ º¸Á¸ ¹æ¾È ÇùÀÇ
  4. ÀçÇлý Áöµµ/¾ÈÀü Áö¿ø¹æ¾È
  5. ȸºñ³³ºÎ½ÇÀû ¹× ½Å±Ô³³ºÎÀÚ ÇöȲ
   
¢É 2018³â 9¿ù »êÇà ¹× Çà»çº¸°í
 
   1. 9/8~9/9 [Á¤±â»êÇà] ¹«Àǵµ È£·æ°î»ê
    - ÄÚ½º : Çϳª°³Çغ®
    - Âü¼® : 9¸í(70ÀÌ¿µ¼ö,70±è½ÃÇÑ,74±èÁ¤¿ø,78ÁöÃæÇö,81ÀÓµ¿±Õ+¹ÚÀϼ±,81ÀÌÀÏ¿ø,84¾ç±â¼·,87±èµµ¿µ)

   2. 9/30 [Á¤±â»êÇà] µµºÀ»ê
    - ÄÚ½º : ¿ÀºÀ¸´Áö
    - Âü¼® : 15¸í(75½Å¿µÃ¶,77±èÁø¼±,78ÁöÃæÇö,81ÀÓµ¿±Õ+1,83À̸í±Ù,84¾ç±â¼·,85ȲÀçÈÆ,99±è¸í¼ö,
                       16±è°¡Àº,ÀçÇлý5¸í)) 

¢É 2018³â 10¿ù »êÇà ¹× Çà»ç

   1. 10/13 [Á¤±â»êÇà] ºÏÇÑ»ê ¼ûÀºº®¸´Áö
   2. 10/28 [Á¤±â»êÇà] µå¸§»ê ÃáŬ¸´Áö
 
¢É ȸ¿øµ¿Á¤ ¹× ±âŸ¼Ò½Ä

   1. ºÏÇÑ»ê Ã߸ð°ø¿ø Á¤ºñ ÀÚ¿øºÀ»çÈ°µ¿
    - ÀÏÀÚ : 9/16 09½Ã
    - Âü¼® : 2¸í(78ÁöÃæÇöȸÀå,80ÀÌ»ó¼¼)

¢Ñ 2018³â 11¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °øÁö : 11/5(¿ù) 19:30, À»Áö·Î3°¡ ±¤´öºôµù



  0
3500
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
2363    2018³â 12¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2018-12-11 157
2362 2018³â 11¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö HAC»ç¹«±¹ 2018-10-29 187
2361    2018³â 11¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2018-10-30 185
2360 2018³â 10¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö HAC»ç¹«±¹ 2018-10-05 163
2359    2018³â 10¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2018-10-12 195
2358 2018³â 9¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö HAC»ç¹«±¹ 2018-08-29 267
2357    2018³â 9¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2018-09-18 176
2356 2018³â 8¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö HAC»ç¹«±¹ 2018-08-03 176
2355    2018³â 8¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2018-08-07 179
2354 2018³â 7¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö HAC»ç¹«±¹ 2018-07-03 181
2353    2018³â 7¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2018-07-03 189
2352 2018³â 6¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö HAC»ç¹«±¹ 2018-05-29 203
2351    2018³â 6¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2018-06-05 243
2350 2018³â 5¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö HAC»ç¹«±¹ 2018-05-03 204
2349    2018³â 5¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2018-05-03 212
2348 2018³â 4¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö HAC»ç¹«±¹ 2018-04-22 278
2347    2018³â 4¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2018-04-22 188
2346 2018³â 3¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö HAC»ç¹«±¹ 2018-04-22 186
2345    2018³â 3¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2018-04-22 185
2344 2018³â 2¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö HAC»ç¹«±¹ 2018-03-13 218
2343    2018³â 2¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2018-04-22 169
2342 2018³â 1¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö HAC»ç¹«±¹ 2018-01-11 183
2341    2018³â 1¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2018-02-09 175
2340 2017³â 12¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö HAC»ç¹«±¹ 2017-12-04 193
2339    2017³â 12¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2017-12-05 223
2338 2017³â 11¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö HAC»ç¹«±¹ 2017-11-06 233
2337    2017³â 11¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2017-11-08 206
2336 2017³â 10¿ù ÀӽÿÀ§¿øȸ °³ÃÖ ¹× °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2017-11-06 160
2335 2017³â 10¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2017-11-06 215
2334 2017³â 10¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö(»çÈĵî·Ï) HAC»ç¹«±¹ 2017-11-06 235
12345678910,,,81