ȸ¿øµî·Ï £ü ºñ¹øºÐ½Ç
HAC ¾Ë¸²¹æ
 
¢Á »õ³»±â
10¼­Èñ 1/1 ¡Ï
¼º¹üÀ± 12/5 ¡Î
MInKIm 7/24 ¡Î
½Ã¿ø 6/20 ¡Ï
À±µ¿ÈÆ 3/27 ¡Î
cache update : 0 minute


Àüü¹æ¹® : 2,423,343
¿À´Ã¹æ¹® : 1776
¾îÁ¦¹æ¹® : 2936
Àüü±Ûµî·Ï : 10,821
¿À´Ã±Ûµî·Ï : 0
Àüü´äº¯±Û : 632
´ñ±Û¹×ÂÊ±Û : 5458
¤ýÀÛ¼ºÀÚ HAC»ç¹«±¹
¤ýÀÛ¼ºÀÏ 2018-04-22 (ÀÏ) 23:09
¤ýÃßõ: 0  ¤ýÁ¶È¸: 279      
¤ýIP: 125.xxx.123
2018³â 4¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö
¾È³çÇϼ¼¿ä. »ç¹«±¹ÀÔ´Ï´Ù.
2018³â 4¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ¸¦ ¾Æ·¡¿Í °°ÀÌ °³ÃÖÇÕ´Ï´Ù. 
ÀϽà : 4/2(¿ù) 19:30
Àå¼Ò : À»Áö·Î3°¡ ±¤´öºôµù
 
----------<ȸÀǾȰÇ>-----------
¢É 2018³â 3¿ù º»È¸ ȸ°è °á»ê
  - ÀçÁ¤À§¿øȸ º¸°íÀÚ·á ÂüÁ¶
 
¢É 2018³â 3¿ù ¹ßÀü±â±Ý ȸ°è °á»ê
  - ÀçÁ¤À§¿øȸ º¸°íÀÚ·á ÂüÁ¶
 
¢É 2018³â 4¿ù ȸÀÇ ¾È°Ç

  1. 2018³â ÃÑȸÁغñ»çÇ× Á¡°Ë
    - À§ÀÓÀå Á¢¼ö
    - À¯°øÀÚ »çÀü°øÁö
    - ÃÑȸ ÁÖ¿ä»óÁ¤¾È »çÀü°øÁö

  2. Ã߸ðž ºÀ¾È°Ç :
    - 4¿ù28ÀÏ ºÀ¾È ¹× Ã߸ðÇà»ç
    - Á¦ÁÖÁ¤±âÃÑȸ·Î ÁýÇàºÎ´Â ºÒÂü
    - 77±èÁø¼±È¸¿øÁß½ÉÀ¸·Î ÁغñÇÔ
    - ÇÕµ¿Ã߸ð½ÄÀº 4¿ù28ÀÏ 11½Ã 
    
¢É 2018³â 3¿ù »êÇà ¹× Çà»çº¸°í
 
  1. 3/10 [Á¤±â»êÇà] µµºÀ»ê
    - ÄÚ½º : Ä·ÇÁ»çÀÌÆ®
    - Âü¼® : 28¸í(58¿À¼¼¿µ,59¼Õ¿µ±æ,59ÀÌÁ¾¸¸,61Á¤±ÔÇö,70ÀÌ¿µ¼ö,70À¯¹®È¯,72ÃÖÇö±æ+1,76ÀÌÅ¿ì,
                  77±èÁø¼±,78ÁöÃæÇö,78ÇÑ¿ì¼·,79½Éº´ÀÍ,81ÀÓµ¿±Õ+1,82¼ºÀμ®,83À̸í±Ù,84¾ç±â¼·,
                  86¹ÚÁ¤½Ä,87±èµµ¿µ,87¼®ÁøÈ£+1,89±èÁ¾Çö,98±èÇüö+1,16ÀÌ¿µ±â ¿Ü 2)

  2. 3/25 [Á¤±â»êÇà] ºÒ¾Ï»ê
    - ÄÚ½º : »ê¸Ó·ç»ê´Ù·¡¾ÏÀå
    - Âü¼® : 5¸í(77±èÁø¼±,78ÁöÃæÇö,81ÀÓµ¿±Õ,83À̸í±Ù,84¾ç±â¼·)

¢É 2018³â 4¿ù »êÇà ¹× Çà»ç

   1. 4/14 [Á¤±â»êÇà] µµºÀ»ê
   2. 4/27~4/29 [Á¤±â»êÇà] Á¦ÁÖÁ¤±âÃÑȸ

¢É ȸ¿øµ¿Á¤ ¹× ±âŸ¼Ò½Ä

   1. ´ëÇлê¾Ç¿¬¸Í 19´ëȸÀå ÀÌÀÓ½Ä
    - ´ë»ó : 74±èÁ¤¿øȸ¿ø
    - ÀÏÀÚ : 2018³â 3¿ù16ÀÏ
    - Àå¼Ò : ÇÇ¿¡½ºÅ¸ ±ÍÁ·(¼±¸ª¿ª ÀαÙ)
  
¢Ñ 2018³â 5¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °øÁö : 5/14(¿ù) 19:30, À»Áö·Î3°¡ ±¤´öºôµù
  0
3500
¹øÈ£     ±Û Á¦ ¸ñ  ÀÛ¼ºÀÚ ÀÛ¼ºÀÏ Á¶È¸
2363    2018³â 12¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2018-12-11 157
2362 2018³â 11¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö HAC»ç¹«±¹ 2018-10-29 187
2361    2018³â 11¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2018-10-30 185
2360 2018³â 10¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö HAC»ç¹«±¹ 2018-10-05 163
2359    2018³â 10¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2018-10-12 195
2358 2018³â 9¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö HAC»ç¹«±¹ 2018-08-29 267
2357    2018³â 9¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2018-09-18 176
2356 2018³â 8¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö HAC»ç¹«±¹ 2018-08-03 176
2355    2018³â 8¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2018-08-07 179
2354 2018³â 7¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö HAC»ç¹«±¹ 2018-07-03 181
2353    2018³â 7¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2018-07-03 190
2352 2018³â 6¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö HAC»ç¹«±¹ 2018-05-29 203
2351    2018³â 6¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2018-06-05 243
2350 2018³â 5¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö HAC»ç¹«±¹ 2018-05-03 204
2349    2018³â 5¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2018-05-03 212
2348 2018³â 4¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö HAC»ç¹«±¹ 2018-04-22 279
2347    2018³â 4¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2018-04-22 188
2346 2018³â 3¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö HAC»ç¹«±¹ 2018-04-22 186
2345    2018³â 3¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2018-04-22 185
2344 2018³â 2¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö HAC»ç¹«±¹ 2018-03-13 218
2343    2018³â 2¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2018-04-22 169
2342 2018³â 1¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö HAC»ç¹«±¹ 2018-01-11 184
2341    2018³â 1¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2018-02-09 175
2340 2017³â 12¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö HAC»ç¹«±¹ 2017-12-04 193
2339    2017³â 12¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2017-12-05 223
2338 2017³â 11¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö HAC»ç¹«±¹ 2017-11-06 233
2337    2017³â 11¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2017-11-08 206
2336 2017³â 10¿ù ÀӽÿÀ§¿øȸ °³ÃÖ ¹× °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2017-11-06 161
2335 2017³â 10¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °á°ú HAC»ç¹«±¹ 2017-11-06 215
2334 2017³â 10¿ù ¿î¿µÀ§¿øȸ °³ÃÖ °øÁö(»çÈĵî·Ï) HAC»ç¹«±¹ 2017-11-06 236
12345678910,,,81